Objektbeschreibung
Kaltmiete: | Kaufpreis: | 285.000,00 € | |
Wohnfläche: | 160 m² Bruttogrundfäche ca. 225 m² | Vermietete Fläche: | |
Zimmer: | Fläche teilbar: | ||
Wohnungstyp: | Gebäudetyp: | ||
X-Fache Miete: | Objektart: | ||
Etage: | Etagenanzahl: | ||
Nebenkosten: | Heizkosten: | ||
KP pro m²: | Gesamtmiete: | ||
Nutzfläche: | Anzahl Schlafzimmer: | ||
Anzahl Badezimmer: | Anzahl Parkflächen: | ||
Preis pro Parkfläche: | Garage / Stellplatz: | Garage | |
Kaufpreis Garage: | Haustiere: | ||
Denkmalschutz: | Objektzustand: | ||
Letzte Modernisierung: | Qualität der Ausstattung: | ||
Hausgeld: | Mieteinnahmen p.a. (soll): | ||
Mieteinnahmen p.a. (ist): | Kaution: | ||
Mieteinnahmen: | Anzahl Wohneinheiten: | 2 | |
Fußweg zu Öffentl. Verkehrsmitteln: | Fahrtzeit zum nächsten Bahnhof: | ||
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn: | Fahrtzeit zum nächsten Flughafen: | ||
Energieausweis: | Energieausweistyp: | ||
Energieverbrauch: | Energieträger: | Gas | |
Heizungsart: | Baujahr: | 1954 | |
Bezugsfrei ab: | Schaufenster: | ||
Verkaufsfläche: | Provision: | ||
Anzahl Geschäftseinheiten: | Grundstücksfläche: | 424 m² | |
Fenster: | Rollos: | ||
Warmwasser: | Räume: |
Besonderheiten: Terasse, Garten, Keller |
Provisionshinweis: Bei Kauf dieses Objektes ist eine Maklercourtage in Höhe von 4,78 % des Kaufpreises (inkl. 19 % MwSt.) bei Vertragsabschluss zur Zahlung fällig durch den Käufer. |
Ausstattung
Grundriss

Lage
Sonstiges
Fotos
Foto anklicken zum Vergrößern

DSC_0002

20200121_120150

20200121_120127

20200121_113839

20200121_114042

20200121_114045

20200121_120049

DSC_0043

DSC_0011

DSC_0012

DSC_0013

DSC_0014

DSC_0015

DSC_0016

DSC_0018

DSC_0019

DSC_0020

DSC_0021

DSC_0027

DSC_0028

DSC_0031

DSC_0032

DSC_0034

20200121_115351

DSC_0040

DSC_0041

DSC_0042

20200131_113631

DSC_0022

DSC_0024

DSC_0038